DIAS 11 e 12 de janeiro vai estar aberta as matrículas para os aprovados no vestibular
de inverno e verão 2010!!!
Qualquer dúvida quanto a horários>
Fale com a Secretária:
Fone: (042) 3521 9108
E-mail: elizabete_empinotti@yahoo.com.br ou fafiuv@yahoo.com.br
E sejam todos bem vindos a UEPR-FAFIUV!!!
_____________________________________________________________________________
CONHEÇA MAIS SOBRE A SUA FACULDADE!!!
Pra você que está chegando agora na FAFIUV conheça mais sobre a nossa fakul!!!
A FAFI ocupa uma área própria de 2.841 m² e uma área cedida de 1.795 m² totalizando uma área construída de 7.000 m², perfazendo o terreno uma área de 5.697 m². Mas esses dados vão mudar provavelmente, devido as novas construções e anexos.
SALAS DE AULAS E DEMAIS INSTALAÇÕES
Dependências | Nº de Dependências | Nº de Usuários |
Salas de Aula | 37 | 1800 |
Salas de Professor | 01(com 3 ambientes) | 80 |
Sala dos colegiados | 8 | 100 |
Administração | 15 | 65 |
Laboratório de Biologia | 03 | 120 |
Laboratório de Química | 02 | 50 |
Laboratório de Informática | 08 | 200 |
Biblioteca | 01(com 3 ambientes) | 80 |
Auditório | 01 | 220 |
Quadras Esportivas | 01 | 300 |
Área Coberta para Recreio | 01 | 100 |
Cantina | 01 | 200 |
Almoxarifado | 01 | 12 |
Sanitários | 09 | 20 |
CURSOS POR TURNO E VAGAS AO PRIMEIRO ANO
CURSOS | TURNO | VAGAS INICIAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Vespertino Noturno | 40 40 |
FILOSOFIA | Noturno | 40 |
GEOGRAFIA | Noturno | 40 |
HISTÓRIA | Noturno | 40 |
LETRAS – Português/Inglês | Noturno | 40 |
LETRAS - Português/Espanhol | Noturno | 40 |
PEDAGOGIA | Vespertino Noturno | 33 33 |
MATEMÁTICA | Noturno | 40 |
QUÍMICA | Vespertino Noturno | 24 24 |
A CONCORRÊNCIA DO VESTIBULAR:
CURSOS | ANO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO VAGA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Vespertino | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 111 86 108 93 84 81 68 49 58 | 2.8 2.2 2.7 2.3 2.1 2.0 1.7 1.2 1.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 284 274 210 217 191 190 170 153 140 | 7.1 6.8 5.3 5.4 4.7 4.7 4.2 3.8 3.5 |
GEOGRAFIA Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 152 165 126 137 118 127 134 127 118 | 3,8 4.1 3.1 3.4 2.9 3,1 3.3 3.1 2.9 |
HISTÓRIA Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 187 166 177 145 139 116 97 117 110 | 4.6 4.1 4.4 3.6 3.4 2.9 2.4 2.9 2.7 |
LETRAS – Português/Inglês Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 189 154 115 113 102 89 96 89 85 | 4.7 3.8 2.9 2.8 2.6 2.2 2.4 2.2 2.1 |
LETRAS – Português/Espanhol Vespertino | 2002 2003 2004 2005 | 40 40 40 40 | 79 70 47 51 | 1.6 1.7 1.1 1.2 |
LETRAS – Português/Espanhol Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | -- 125 86 76 87 52 55 68 52 | -- 3.1 2.1 1.9 2.1 1.3 1.3 1.7 1.3 |
PEDAGOGIA Vespertino | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 00 33 33 33 33 33 33 33 33 | -- 70 74 75 87 81 87 120 93 | -- 2.2 2.3 2.3 2.6 2.4 2.6 3.6 2.8 |
PEDAGOGIA Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 66 33 33 33 33 33 33 33 33 | 253 198 109 114 141 133 150 181 143 | 3.8 6.0 3.3 3.4 4.2 4.0 4.5 5.4 4.3 |
MATEMÁTICA Vespertino | 2002 2003 2004 2005 | 40 40 40 40 | 47 55 55 56 | 1.2 1.4 1.4 1.4 |
MATEMÁTICA Noturno | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 201 180 144 180 136 152 138 127 125 | 5.0 4.5 3.6 4.5 3.4 3.8 3.4 3.1 3.1 |
QUÍMICA Vespertino | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 24 24 24 24 24 24 24 24 | 29 48 38 32 36 33 38 22 | 1.2 2.0 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 0.9 |
QUÍMICA Noturno | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 24 24 24 24 24 24 24 24 | 114 144 137 91 100 104 99 102 | 4.7 6.0 5.7 3.8 4.1 4.3 4.1 4.2 |
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA FACULDADE
Atualmente a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, possui um total de 1329 alunos, regularmente matriculados em seus cursos, conforme quadro abaixo.
CURSOS | SÉRIE | NÚMERO DE MATRICULADOS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Vespertino | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 21 18 10 |
TOTAL | - | 89 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 38 38 37 |
TOTAL | - | 153 |
FILOSOFIA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 31 20 16 |
TOTAL | - | 107 |
GEOGRAFIA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 44 32 26 |
TOTAL | - | 142 |
HISTÓRIA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 29 29 22 |
TOTAL | - | 120 |
LETRAS – Português/Inglês Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 40 24 25 |
TOTAL | - | 129 |
LETRAS – Português/Espanhol Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 37 32 28 |
TOTAL | - | 137 |
PEDAGOGIA Vespertino | 1ª 2ª 3ª 4ª | 33 19 22 19 |
TOTAL | - | 93 |
PEDAGOGIA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 33 37 35 38 |
TOTAL | - | 143 |
MATEMÁTICA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 40 24 19 12 |
TOTAL | - | 95 |
QUÍMICA Vespertino | 1ª 2ª 3ª 4ª | 20 17 06 07 |
TOTAL | - | 50 |
QUÍMICA Noturno | 1ª 2ª 3ª 4ª | 24 17 15 15 |
TOTAL | - | 71 |
SUB TOTAL | 1329 |
ATUALIZAÇÃO EM 23/08/2010
ORGANIZADORES: ELIZABETE DE FATIMA DOS SANTOS GOMES EMPINOTTI
ERICSON RAINE PRUST
esses dados também estão no site da FAFIUV
(da redação)
Nenhum comentário:
Postar um comentário